![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pennington, Ehpraim b. 1689 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Benajah b. Abt 1726 d. 1792 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Micajah b. 28 APR 1743 d. 12 JAN 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Humphries, Elizabeth b. Abt 1720 | ||||||
Pennington, Micajah "Micage" b. 13 DEC 1763 | ![]() | |||||||
![]() | Jones, Rachel b. 12 JUN 1741 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pennington, Ehpraim b. 1689 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Benajah b. Abt 1726 d. 1792 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Micajah b. 28 APR 1743 d. 12 JAN 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Humphries, Elizabeth b. Abt 1720 | ||||||
Pennington, Levi b. 21 DEC 1767 d. Bef 1820 | ![]() | |||||||
![]() | Jones, Rachel b. 12 JUN 1741 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pennington, Ehpraim b. 1689 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Benajah b. Abt 1726 d. 1792 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Micajah b. 28 APR 1743 d. 12 JAN 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Humphries, Elizabeth b. Abt 1720 | ||||||
Pennington, Edward "Neddie" b. 29 DEC 1769 d. 5 MAY 1860 | ![]() | |||||||
![]() | Jones, Rachel b. 12 JUN 1741 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pennington, Ehpraim b. 1689 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Benajah b. Abt 1726 d. 1792 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Micajah b. 28 APR 1743 d. 12 JAN 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Humphries, Elizabeth b. Abt 1720 | ||||||
Pennington, Rachel b. 26 DEC 1771 | ![]() | |||||||
![]() | Jones, Rachel b. 12 JUN 1741 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pennington, Ehpraim b. 1689 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Benajah b. Abt 1726 d. 1792 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Micajah b. 28 APR 1743 d. 12 JAN 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Humphries, Elizabeth b. Abt 1720 | ||||||
Pennington, Elizabeth (Lizabeth) b. 19 AUG 1774 d. Aft 1853 | ![]() | |||||||
![]() | Jones, Rachel b. 12 JUN 1741 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pennington, Ehpraim b. 1689 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Benajah b. Abt 1726 d. 1792 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Micajah b. 28 APR 1743 d. 12 JAN 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Humphries, Elizabeth b. Abt 1720 | ||||||
Pennington, Sara b. 24 NOV 1776 | ![]() | |||||||
![]() | Jones, Rachel b. 12 JUN 1741 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pennington, Ehpraim b. 1689 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Benajah b. Abt 1726 d. 1792 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Micajah b. 28 APR 1743 d. 12 JAN 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Humphries, Elizabeth b. Abt 1720 | ||||||
Pennington, Joanna "Johanner" b. 24 MAR 1779 | ![]() | |||||||
![]() | Jones, Rachel b. 12 JUN 1741 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pennington, Ehpraim b. 1689 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Benajah b. Abt 1726 d. 1792 | ![]() | ||||||
![]() | Pennington, Micajah b. 28 APR 1743 d. 12 JAN 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Humphries, Elizabeth b. Abt 1720 | ||||||
Pennington, Benajah b. 15 JAN 1781 | ![]() | |||||||
![]() | Jones, Rachel b. 12 JUN 1741 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pennington, Ephraim b. Abt 1644 d. 28 JAN 1693 | |||||||
![]() | Pennington, Ehpraim b. 1689 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brockett, Mary b. 28 SEP 1646 | ||||||
![]() | Pennington, Benajah b. Abt 1726 d. 1792 | ![]() | ||||||
Pennington, Richard b. 1748 | ![]() | |||||||
![]() | Humphries, Elizabeth b. Abt 1720 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pennington, Ephraim b. Abt 1644 d. 28 JAN 1693 | |||||||
![]() | Pennington, Ehpraim b. 1689 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brockett, Mary b. 28 SEP 1646 | ||||||
![]() | Pennington, Benajah b. Abt 1726 d. 1792 | ![]() | ||||||
Pennington, Timothy b. 1749 d. BET 1820 1826 | ![]() | |||||||
![]() | Humphries, Elizabeth b. Abt 1720 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.02 .