![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pigg, John b. 1653 d. 1735 | ![]() | ||||||
![]() | Pigg, Paul b. 1675 d. 27 NOV 1767 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mott, Jane Elizabeth b. 1655 d. 1712 | ![]() | |||||
![]() | Pigg, James b. BET 1731-33 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | "Unknown", Sarah b. Abt 1705 | ||||||
Pigg, James Jr. b. Bef 1767 | ![]() | |||||||
![]() | Unknown, Sarah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PIGG, John b. Abt 1615 d. Abt 1687 | ![]() | ||||||
![]() | Pigg, John b. 1653 d. 1735 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Shipingfield, Jane b. Abt 1620 d. Abt 1684 | ||||||
![]() | Pigg, Paul b. 1675 d. 27 NOV 1767 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Mott, George b. 9 OCT 1621 d. 31 MAR 1674 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Mott, Jane Elizabeth b. 1655 d. 1712 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pigg, Elizabeth b. Abt 1642 | ||||||
Pigg, Martha b. Abt 1739 | ![]() | |||||||
![]() | "Unknown", Sarah b. Abt 1705 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McWhorter, James b. Abt 1775 | |||||||
McWhorter, George W. b. 14 APR 1805 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pigg, Paul b. 1675 d. 27 NOV 1767 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pigg, William b. Abt 1735 d. 6 SEP 1820 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | "Unknown", Sarah b. Abt 1705 | |||||
![]() | Pigg, Nancy b. 28 JAN 1790 | ![]() | ||||||
![]() | Fields, Mary b. Abt 1745 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McWhorter, James b. Abt 1775 | |||||||
McWhorter, Benjamin Franklin b. Abt 1805 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pigg, Paul b. 1675 d. 27 NOV 1767 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pigg, William b. Abt 1735 d. 6 SEP 1820 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | "Unknown", Sarah b. Abt 1705 | |||||
![]() | Pigg, Nancy b. 28 JAN 1790 | ![]() | ||||||
![]() | Fields, Mary b. Abt 1745 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pigg, Paul b. 1675 d. 27 NOV 1767 | ![]() | ||||||
![]() | Pigg, William b. Abt 1735 d. 6 SEP 1820 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | "Unknown", Sarah b. Abt 1705 | ||||||
![]() | Pigg, Paul b. 21 JAN 1785 d. Abt 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fields, Mary b. Abt 1745 | ||||||
Pigg, Unknown b. Abt 1835 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Davenport, Richard b. 1713 d. 1792 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Davenport, Martin b. Abt 1755 d. 3 SEP 1816 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hamner, Elizabeth | |||||
![]() | Davenport, Elizabeth b. Abt 1803 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Murrell, George | ||||||
![]() | Murrell, Mildred d. 1785 | ![]() | ||||||
![]() | Unknown, Jannett | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pigg, Paul b. 1675 d. 27 NOV 1767 | ![]() | ||||||
![]() | Pigg, William b. Abt 1735 d. 6 SEP 1820 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | "Unknown", Sarah b. Abt 1705 | ||||||
![]() | Pigg, Lewis b. 8 FEB 1783 d. 20 FEB 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fields, Mary b. Abt 1745 | ||||||
Pigg, Mathew | ![]() | |||||||
![]() | McWhorter, Sarah b. 17 JAN 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pigg, Paul b. 1675 d. 27 NOV 1767 | ![]() | ||||||
![]() | Pigg, William b. Abt 1735 d. 6 SEP 1820 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | "Unknown", Sarah b. Abt 1705 | ||||||
![]() | Pigg, Lewis b. 8 FEB 1783 d. 20 FEB 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fields, Mary b. Abt 1745 | ||||||
Pigg, James Franklin b. 1830 | ![]() | |||||||
![]() | McWhorter, Sarah b. 17 JAN 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pigg, Paul b. 1675 d. 27 NOV 1767 | ![]() | ||||||
![]() | Pigg, William b. Abt 1735 d. 6 SEP 1820 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | "Unknown", Sarah b. Abt 1705 | ||||||
![]() | Pigg, Lewis b. 8 FEB 1783 d. 20 FEB 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fields, Mary b. Abt 1745 | ||||||
Pigg, George W. b. 1825 | ![]() | |||||||
![]() | McWhorter, Sarah b. 17 JAN 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pigg, Paul b. 1675 d. 27 NOV 1767 | ![]() | ||||||
![]() | Pigg, William b. Abt 1735 d. 6 SEP 1820 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | "Unknown", Sarah b. Abt 1705 | ||||||
![]() | Pigg, Lewis b. 8 FEB 1783 d. 20 FEB 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fields, Mary b. Abt 1745 | ||||||
Pigg, Reuben b. 3 NOV 1821 | ![]() | |||||||
![]() | McWhorter, Sarah b. 17 JAN 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pigg, Paul b. 1675 d. 27 NOV 1767 | ![]() | ||||||
![]() | Pigg, William b. Abt 1735 d. 6 SEP 1820 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | "Unknown", Sarah b. Abt 1705 | ||||||
![]() | Pigg, Lewis b. 8 FEB 1783 d. 20 FEB 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Fields, Mary b. Abt 1745 | ||||||
Pigg, Aggie b. 1817 | ![]() | |||||||
![]() | McWhorter, Sarah b. 17 JAN 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.02 .